ESPORTE SÉRIE C - Rebaixados e Classificados à próxima fase
10ª RODADA
17/09 - 16h00 Campinense-PB 1 x 0 Guarany-CE
17/09 - 16h00 Fortaleza-CE 4 x 0 CRB-AL
18/09 - 15h00 Madureira-RJ 2 x 0 Brasiliense-DF
18/09 - 15h00 Marília-SP 4 x 6 Macaé-RJ
18/09 - 16h00 Paysandu-PA 5 x 0 Araguaína-TO
18/09 - 16h00 Chapecoense-SC 1 x 0 Caxias-RS
18/09 - 16h00 Brasil-RS 1 x 0 Santo André-SP
18/09 - 16h00 Luverdense-MT 1 x 0 Águia-PA
Classificados:
América - RN
CRB - AL
Brasiliense - DF
Chapecoense-SC
Ipatinga - MG
Joinville-SC
Luverdense - MT
Paysandu - PA
Rebaixados:
Brasil - RS
Campinense - PB
Marília - SP
Rio Branco - AC (Determinanção do STJD pq entrou na justiça comum)
CLASSIFICAÇÃO FINAL:
1.ª Fase - Grupo A
1 Paysandu-PA 14 8
2 Luverdense-MT 13 8
3 Águia-PA 13 8
4 Araguaína-TO 1 8
5 Rio Branco-AC 16 8*
1.ª Fase - Grupo B
1 América-RN 16 8
2 CRB-AL 11 8
3 Guarany-CE 9 8
4 Fortaleza-CE 9 8
5 Campinense-PB 9 8
1.ª Fase - Grupo C
1 Ipatinga-MG 18 8
2 Brasiliense-DF 13 8
3 Madureira-RJ 10 8
4 Macaé-RJ 8 8
5 Marília-SP 8 8
1.ª Fase - Grupo D
1 Chapecoense-SC 16 8
2 Joinville-SC 15 8
3 Caxias-RS 8 8
4 Santo André-SP 7 8
5 Brasil-RS 4 8
Classificação Geral do Campeonato | |||||
1º | Ipatinga - MG | 18 | |||
2º | Rio Branco*- AC | 16 | |||
3º | América - RN | 16 | |||
4º | Chapecoense - SC | 16 | |||
5º | Joinville - SC | 15 | |||
6º | Paysandu - PA | 14 | |||
7º | Luverdense -MT | 13 | |||
8º | Águia de Marabá - MT | 13 | |||
9º | Brasiliense - DF | 13 | |||
10º | CRB - AL | 11 | |||
11º | Madureira - RJ | 10 | |||
12º | Guarany - CE | 9 | |||
13º | Fortaleza - CE | 9 | |||
14º | Campinense - PB | 9 | |||
15º | Macaé - RJ | 8 | |||
16º | Marília - SP | 8 | |||
17º | Caxias - RS | 8 | |||
18º | Santo André - SP | 8 | |||
19º | Brasil* - RS | 8 | |||
20º | Araguaína - TO | 1 | |||
*Brasil perdeu ponto por escalar jogadpr irregular | |||||
*Rio Branco foi rebaixado por entrar com ação na justiça comum contra a CBF |
Category:
0 comentários